ラフピーガチャで貯めたポイントでタダでライブが観たい!
よしもとのお笑いライブに行く人なら、大抵お世話になってるんじゃないでしょうか。
それが『ラフピー』。
チケットよしもとでチケットを購入すると、ラフピーポイントが貯まり、それがチケットやグッズなどの特典に交換できるポイントカードアプリです。
その中で、1日1回ポイント獲得チャンスがあるのが『ラフピー ポイントガチャ』。
2016年7月にラフピーポイント が出来てから、毎日コツコツ日課のようにやってるんですが、果たしてガチャだけで一体どれぐらい貯まったんだろう?ガチャで貯めたポイントだけで、タダでライブを観るにはどれぐらいかかるんだろう?
・・・という訳で検証してみました!
【対象期間】2018年1月1日〜2018年6月30日(計181日)
1月 | pt | 2月 | pt | 3月 | pt |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2/1 | 1 | 3/1 | ||
1/2 | 1 | 2/2 | 3/2 | ||
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||
1/4 | 2/4 | 3/4 | 1 | ||
1/5 | 2/5 | 1 | 3/5 | 1 | |
1/6 | 1 | 2/6 | 1 | 3/6 | |
1/7 | 2/7 | 3/7 | |||
1/8 | 2/8 | 3/8 | |||
1/9 | 2/9 | 3/9 | 1 | ||
1/10 | 2/10 | 1 | 3/10 | ||
1/11 | 1 | 2/11 | 3/11 | ||
1/12 | 2/12 | 3/12 | 5 | ||
1/13 | 2/13 | 3/13 | 1 | ||
1/14 | 2/14 | 1 | 3/14 | 1 | |
1/15 | 2/15 | 1 | 3/15 | ||
1/16 | 1 | 2/16 | 3/16 | 5 | |
1/17 | 2/17 | 3/17 | |||
1/18 | 2/18 | 3/18 | 1 | ||
1/19 | 2/19 | 3/19 | |||
1/20 | 1 | 2/20 | 3/20 | 5 | |
1/21 | 2/21 | 3/21 | |||
1/22 | 2/22 | 3/22 | 1 | ||
1/23 | 2/23 | 1 | 3/23 | 1 | |
1/24 | 1 | 2/24 | 1 | 3/24 | 5 |
1/25 | 1 | 2/25 | 3/25 | 10 | |
1/26 | 2/26 | 3/26 | |||
1/27 | 2/27 | 3/27 | 1 | ||
1/28 | 2/28 | 3/28 | |||
1/29 | 1 | 3/29 | |||
1/30 | 1 | 3/30 | 10 | ||
1/31 | 3/31 | ||||
ポイント計 | 9 | ポイント計 | 8 | ポイント計 | 49 |
回数計 | 9 | 回数計 | 8 | 回数計 | 15 |
1日平均ポイント | 0.29 | 1日平均ポイント | 0.29 | 1日平均ポイント | 1.58 |
4月 | pt | 5月 | pt | 6月 | pt |
---|---|---|---|---|---|
4/1 | 5 | 5/1 | 6/1 | ||
4/2 | 5/2 | 6/2 | 1 | ||
4/3 | 5/3 | 1 | 6/3 | ||
4/4 | 1 | 5/4 | 6/4 | ||
4/5 | 5/5 | 6/5 | |||
4/6 | 5/6 | 6/6 | 1 | ||
4/7 | 5/7 | 1 | 6/7 | ||
4/8 | 1 | 5/8 | 1 | 6/8 | |
4/9 | 1 | 5/9 | 6/9 | ||
4/10 | 5/10 | 6/10 | |||
4/11 | 5/11 | 6/11 | 1 | ||
4/12 | 5/12 | 1 | 6/12 | ||
4/13 | 1 | 5/13 | 6/13 | ||
4/14 | 5/14 | 6/14 | |||
4/15 | 5/15 | 6/15 | |||
4/16 | 5/16 | 1 | 6/16 | 1 | |
4/17 | 1 | 5/17 | 1 | 6/17 | |
4/18 | 5/18 | 6/18 | |||
4/19 | 5/19 | 6/19 | |||
4/20 | 5/20 | 6/20 | 1 | ||
4/21 | 5/21 | 1 | 6/21 | 1 | |
4/22 | 1 | 5/22 | 1 | 6/22 | |
4/23 | 5/23 | 6/23 | |||
4/24 | 5/24 | 6/24 | |||
4/25 | 5/25 | 1 | 6/25 | 1 | |
4/26 | 1 | 5/26 | 6/26 | ||
4/27 | 1 | 5/27 | 10 | 6/27 | |
4/28 | 5/28 | 6/28 | |||
4/29 | 5/29 | 6/29 | 1 | ||
4/30 | 5/30 | 1 | 6/30 | 1 | |
5/31 | |||||
ポイント計 | 13 | ポイント計 | 20 | ポイント計 | 9 |
回数計 | 9 | 回数計 | 11 | 回数計 | 9 |
1日平均ポイント | 0.43 | 1日平均ポイント | 0.65 | 1日平均ポイント | 0.30 |
検証結果
■たまったポイント…108ポイント
■当選回数…61回
■当選回数内訳…1pt→55回 / 5pt→4回 / 10pt→2回
■当選確率…3-4日に1回当たる(33%)
■1日平均…0.6ポイント
感覚的には、1週間に1回当たればいい方かなと思ってたんですが、集計してみると意外に当たってて、意外にポイント貯まってましたね。でも3月の謎のフィーバーは、なんか逆に怖かったです。チケット当たりにくくならないか心配になりました(笑)
半年で108ポイントという事は、1年で約200ポイント。ラフピーの特典交換で一番安く交換できるチケットが1000ポイント(2018年7月現在)なので、ガチャで貯めたポイントでタダでライブを観るには、約5年かかる!
今ちょうど貯めはじめて2年なので、まだ400ポイントしか貯まってないのかぁ。ちなみに、グッズの交換は500ポイントからなので、こちらは2年半かかる計算に。毎日おみくじ感覚で楽しむのがベストな使い方ですかね!
基本的に日付変わってから寝るまでの間にガチャやってるんですが、時間帯や押すタイミングでポイントが変わるのか、それとも予め決まってるのか…その辺も気になりますね。機会があったら検証してみます。